 
             
             
             
             
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် ခရိုင်များဇယား
ပြည်နယ်များ
                         ကယားပြည်နယ်
                        
                        ကယားပြည်နယ်
                         
                    
                    | (၄)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| လွိုင်ကော်ခရိုင် | ၂ | လွိုင်ကော်မြို့ |   | 
| ဒီးမော့ဆိုခရိုင် | ၂ | ဒီးမော့ဆိုမြို့ |   | 
| ဘောလခဲခရိုင် | ၂ | ဘောလခဲမြို့ |   | 
| မယ်စဲ့ခရိုင် | ၁ | မယ်စဲ့မြို့ |   | 
                         ကချင်ပြည်နယ်
                        
                        ကချင်ပြည်နယ်
                         
                    
                    | (၆)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| မြစ်ကြီးနားခရိုင် | ၃ | မြစ်ကြီးနားမြို့ |   | 
| တနိုင်းခရိုင် | ၁ | တနိုင်းမြို့ |   | 
| ချီဖွေခရိုင် | ၂ | ချီဖွေမြို့ |   | 
| ဗန်းမော်ခရိုင် | ၄ | ဗန်းမော်မြို့ |   | 
| မိုးညှင်းခရိုင် | ၃ | မိုးညှင်းမြို့ |   | 
| ပူတာအိုခရိုင် | ၅ | ပူတာအိုမြို့ |   | 
                         ကရင်ပြည်နယ်
                        
                        ကရင်ပြည်နယ်
                         
                    
                    | (၆)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| ဘားအံခရိုင် | ၂ | ဘားအံမြို့ |   | 
| မြဝတီခရိုင် | ၁ | မြဝတီမြို့ |   | 
| ဖာပွန်ခရိုင် | ၁ | ဖာပွန်မြို့ |   | 
| သံတောင်ကြီးခရိုင် | ၁ | သံတောင်ကြီးမြို့ |   | 
| ကြာအင်းဆိပ်ကြီးခရိုင် | ၁ | ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့ |   | 
| ကော့ကရိတ်ခရိုင် | ၁ | ကော့ကရိတ်မြို့ |   | 
                         ချင်းပြည်နယ်
                        ချင်းပြည်နယ်
                         
                    
                    | (၆)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| ဟားခါးခရိုင် | ၂ | ဟားခါးမြို့ |   | 
| ဖလမ်းခရိုင် | ၁ | ဖလမ်းမြို့ |   | 
| မင်းတပ်ခရိုင် | ၂ | မင်းတပ်မြို့ |   | 
| တီးတိန်ခရိုင် | ၂ | တီးတိန်မြို့ |   | 
| မတူပီခရိုင် | ၁ | မတူပီမြို့ |   | 
| ပလက်ဝခရိုင် | ၁ | ပလက်ဝမြို့ |   | 
                         မွန်ပြည်နယ်
                        မွန်ပြည်နယ်
                         
                    
                    | (၄)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| မော်လမြိုင်ခရိုင် | ၅ | မော်လမြိုင်မြို့ |   | 
| သထုံခရိုင် | ၂ | သထုံမြို့ |   | 
| ကျိုက်ထိုခရိုင် | ၂ | ကျိုက်ထိုမြို့ |   | 
| ရေးခရိုင် | ၁ | ရေးမြို့ |   | 
                         ရခိုင်ပြည်နယ်
                        ရခိုင်ပြည်နယ်
                         
                    
                    | (၇)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | 
|---|---|---|
| စစ်တွေခရိုင် | ၄ | စစ်တွေမြို့ | 
| ကျောက်ဖြူခရိုင် | ၂ | ကျောက်ဖြူမြို့ | 
| တောင်ကုတ်ခရိုင် | ၂ | တောင်ကုတ်မြို့ | 
| မောင်တောခရိုင် | ၂ | မောင်တောမြို့ | 
| မြောက်ဦးခရိုင် | ၄ | မြောက်ဦးမြို့ | 
| သံတွဲခရိုင် | ၂ | သံတွဲမြို့ | 
| အမ်းခရိုင် | ၁ | အမ်းမြို့ | 
                         ရှမ်းပြည်နယ်
                        
                        ရှမ်းပြည်နယ်
                         
                    
                    (၂၆) ခရိုင်/ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
| ခရိုင်များ | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| လားရှိုးခရိုင် | ၃ | လားရှိုးမြို့ |   | 
| မူဆယ်ခရိုင် | ၂ | မူဆယ်မြို့ |   | 
| ကွတ်ခိုင်ခရိုင် | ၁ | ကွတ်ခိုင်မြို့ |   | 
| ကျောက်မဲခရိုင် | ၄ | ကျောက်မဲမြို့ |   | 
| မိုးမိတ်ခရိုင် | ၂ | မိုးမိတ်မြို့ |   | 
| တန့်ယန်းခရိုင် | ၂ | တန့်ယန်းမြို့ |   | 
| ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ | နမ့်ဆန်မြို့ |   | 
| ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ | လောက်ကိုင်မြို့ |   | 
| ခရိုင်များ | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | |
|---|---|---|---|---|
| ကျိုင်းတုံခရိုင် | ၃ | ကျိုင်းတုံမြို့ |   | |
| တာချီလိတ်ခရိုင် | ၂ | တာချီလိတ်မြို့ |   | |
| မိုင်းယောင်းခရိုင် | ၁ | မိုင်းယောင်းမြို့ |   | |
| မိုင်းဆတ်ခရိုင် | ၁ | မိုင်းဆတ်မြို့ |   | |
| မိုင်းတုံခရိုင် | ၁ | မိုင်းတုံမြို့ |   | |
| မိုင်းယန်းခရိုင် | ၁ | မိုင်းယန်းမြို့ |   | |
| မိုင်းလားခရိုင် | ၁ | မိုင်းလားမြို့ |   | |
| (ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း) |  |  |   |   | 
တိုင်းဒေသကြီးများ
                        .svg.png) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
                        စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
                         
                    
                    | (၁၄)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| စစ်ကိုင်းခရိုင် | ၃ | စစ်ကိုင်းမြို့ |   | 
| မုံရွာခရိုင် | ၄ | မုံရွာမြို့ |   | 
| ရွှေဘိုခရိုင် | ၃ | ရွှေဘိုမြို့ |   | 
| ရေဦးခရိုင် | ၃ | ရေဦးမြို့ |   | 
| ယင်းမာပင်ခရိုင် | ၄ | ယင်းမာပင်မြို့ |   | 
| ကလေးခရိုင် | ၃ | ကလေးမြို့ |   | 
| ကသာခရိုင် | ၄ | ကသာမြို့ |   | 
| ကောလင်းခရိုင် | ၃ | ကောလင်းမြို့ |   | 
| ကန့်ဘလူခရိုင် | ၂ | ကန့်ဘလူမြို့ |   | 
| ခန္တီးခရိုင် | ၁ | ခန္တီးမြို့ |   | 
| တမူးခရိုင် | ၁ | တမူးမြို့ |   | 
| မော်လိုက်ခရိုင် | ၂ | မော်လိုက်မြို့ |   | 
| ဟုမ္မလင်းခရိုင် | ၁ | ဟုမ္မလင်းမြို့ |   | 
| နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ | လင်းမြို့ လဟယ်မြို့ |   | 
                         တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
                        
                        တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
                         
                    
                    | (၄)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| ထားဝယ်ခရိုင် | ၄ | ထားဝယ်မြို့ |   | 
| မြိတ်ခရိုင် | ၄ | မြိတ်မြို့ |   | 
| ကော့သောင်းခရိုင် | ၁ | ကော့သောင်းမြို့ |   | 
| ဘုတ်ပြင်းခရိုင် | ၁ | ဘုတ်ပြင်းမြို့ |   | 
                         မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
                        မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
                         
                    
                    | (၇)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| မကွေးခရိုင် | ၄ | မကွေးမြို့ |   | 
| ချောက်ခရိုင် | ၂ | ချောက်မြို့ |   | 
| သရက်ခရိုင် | ၄ | သရက်မြို့ |   | 
| အောင်လံခရိုင် | ၂ | အောင်လံမြို့ |   | 
| မင်းဘူးခရိုင် | ၅ | မင်းဘူးမြို့ |   | 
| ပခုက္ကူခရိုင် | ၅ | ပခုက္ကူမြို့ |   | 
| ဂန့်ဂေါခရိုင် | ၃ | ဂန့်ဂေါမြို့ |   | 
                         ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
                        ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
                         
                    
                    | (၆)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| ပဲခူးခရိုင် | ၄ | ပဲခူးမြို့ |   | 
| တောင်ငူခရိုင် | ၅ | တောင်ငူမြို့ |   | 
| ပြည်ခရိုင် | ၄ | ပြည်မြို့ |   | 
| သာယာဝတီခရိုင် | ၆ | သာယာဝတီမြို့ |   | 
| ညောင်လေးပင်ခရိုင် | ၅ | ညောင်လေးပင်မြို့ |   | 
| နတ်တလင်းခရိုင် | ၄ | နတ်တလင်းမြို့ |   | 
                        .svg.png) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
                        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
                         
                    
                    | (၁၁)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| မဟာအောင်မြေခရိုင် | ၄ | မဟာအောင်မြေမြို့နယ် (မန္တလေးမြို့) |   | 
| အောင်မြေသာစံခရိုင် | ၃ | အောင်မြေသာစံမြို့နယ်(မန္တလေးမြို့) |   | 
| အမရပူရခရိုင် | ၁ | အမရပူရမြို့ |   | 
| ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် | ၁ | ပြင်ဦးလွင်မြို့ |   | 
| သပိတ်ကျင်းခရိုင် | ၃ | သပိတ်ကျင်းမြို့ |   | 
| တံတားဦးခရိုင် | ၂ | တံတားဦးမြို့ |   | 
| ကျောက်ဆည်ခရိုင် | ၃ | ကျောက်ဆည်မြို့ |   | 
| မြင်းခြံခရိုင် | ၃ | မြင်းခြံမြို့ |   | 
| ညောင်ဦးခရိုင် | ၂ | ညောင်ဦးမြို့ | |
| မိတ္ထီလာခရိုင် | ၄ | မိတ္ထီလာမြို့ |   | 
| ရမည်းသင်းခရိုင် | ၂ | ရမည်းသင်းမြို့ |   | 
                         ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
                        ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
                         
                    
                    | (၁၄)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| တိုက်ကြီးခရိုင် | ၁ | တိုက်ကြီးမြို့ |   | 
| လှည်းကူးခရိုင် | ၁ | လှည်းကူးမြို့ |   | 
| မှော်ဘီခရိုင် | ၂ | မှော်ဘီမြို့ |   | 
| မင်္ဂလာဒုံခရိုင် | ၂ | မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် |   | 
| အင်းစိန်ခရိုင် | ၃ | အင်းစိန်မြို့နယ် |   | 
| သန်လျင်ခရိုင် | ၅ | သန်လျင်မြို့ |   | 
| တွံတေးခရိုင် | ၅ | တွံတေးမြို့ |   | 
| ကျောက်တံတားခရိုင် | ၅ | ကျောက်တံတားမြို့နယ် |   | 
| အလုံခရိုင် | ၃ | အလုံမြို့နယ် |   | 
| မရမ်းကုန်းခရိုင် | ၃ | မရမ်းကုန်းမြို့နယ် |   | 
| သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင် | ၄ | သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် |   | 
| ဗိုလ်တထောင်ခရိုင် | ၅ | ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် |   | 
| ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင် | ၄ |   | |
| ကမာရွတ်ခရိုင် | ၂ | ကမာရွတ်မြို့နယ် |   | 
                         ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
                        ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
                         
                    
                    | (၈)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | မြေပုံ | 
|---|---|---|---|
| ပုသိမ်ခရိုင် | ၄ | ပုသိမ်မြို့ |   | 
| ကျုံပျော်ခရိုင် | ၃ | ကျုံပျော်မြို့ |   | 
| ဟင်္သာတခရိုင် | ၃ | ဟင်္သာတမြို့ |   | 
| မြန်အောင်ခရိုင် | ၃ | မြန်အောင်မြို့ |   | 
| မအူပင်ခရိုင် | ၄ | မအူပင်မြို့ |   | 
| မြောင်းမြခရိုင် | ၃ | မြောင်းမြမြို့ |   | 
| ဖျာပုံခရိုင် | ၄ | ဖျာပုံမြို့ |   | 
| လပွတ္တာခရိုင် | ၂ | လပွတ္တာမြို့ |   | 
                         နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ
                        နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ
                    
                    | (၄)ခရိုင် | မြို့နယ်အရေအတွက် | ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ | |
|---|---|---|---|
| ဥတ္တရခရိုင် | ၂ | ပုသိမ်မြို့ |   | 
| ဇေယျာသီရိခရိုင် | ၂ | ဇေယျာသီရိမြို့ |   | 
| လယ်ဝေးခရိုင် | ၂ | လယ်ဝေးမြို့ |   | 
| ပျဉ်းမနားခရိုင် | ၂ | ပျဉ်းမနားမြို့ |   | 
 English
 English
                         Myanmar
 Myanmar
                        
                        
                        
                        
                        
                     
             
                        
                     
                         
         
         
                    
