District Maps of Myanmar
Browse Myanmar's comprehensive 127 district directory and explore available district map previews categorized by state and region.
Find the district map you need
Search by English name, Myanmar name, state or region. Select a district link to continue to the corresponding administrative boundaries collection.
Myanmar District Directory
Use the live search box or state/region filter to quickly locate any district.
| No. | District (English) | District (Myanmar) | State / Region |
|---|---|---|---|
| 21 | Myitkyina | ááźá áşááźáŽá¸ááŹá¸ááááŻááş | Kachin |
| 22 | Tanai | ááááŻááşá¸ááááŻááş | Kachin |
| 23 | Chipwi | ááťáŽáá˝áąááááŻááş | Kachin |
| 24 | Bhamo | áááşá¸ááąáŹáşááááŻááş | Kachin |
| 25 | Mohnyin | áááŻá¸áážááşá¸ááááŻááş | Kachin |
| 26 | Putao | áá°ááŹáĄááŻááááŻááş | Kachin |
| 31 | Hpa-an | ááŹá¸áĄáśááááŻááş | Kayin |
| 32 | Myawaddy | ááźáááŽááááŻááş | Kayin |
| 33 | Hpapun | ááŹáá˝ááşááááŻááş | Kayin |
| 34 | Thandaunggyi | ááśááąáŹááşááźáŽá¸ááááŻááş | Kayin |
| 35 | Kyain Seikgyi | ááźáŹáĄááşá¸ááááşááźáŽá¸ááááŻááş | Kayin |
| 36 | Kawkareik | ááąáŹáˇáááááşááááŻááş | Kayin |
| 63 | Sittwe | á á áşáá˝áą | Rakhine |
| 64 | Maungdaw | ááąáŹááşááąáŹááş | Rakhine |
| 65 | Buthidaung | áá°á¸ááŽá¸ááąáŹááş | Rakhine |
| 66 | Kyaukpyu | ááťáąáŹááşááźá°áŻ | Rakhine |
| 67 | Thandwe | ááśáá˝á˛ | Rakhine |
| 68 | Mrauk-U | ááźáąáŹááşáŚá¸ | Rakhine |
| 69 | Ann | áĄááşá¸ | Rakhine |
| 70 | Taungup | ááąáŹááşáĄáŻááş | Rakhine |
| 102 | Taunggyi | ááąáŹááşááźáŽá¸ááááŻááş | Shan(South) |
| 103 | Kalaw | áááąáŹááááŻááş | Shan(South) |
| 104 | Loilen | áá˝ááŻááşáááşááááŻááş | Shan(South) |
| 105 | Namsang | áááˇáşá ááşááááŻááş | Shan(South) |
| 106 | Mongshu | áááŻááşá¸áážá°á¸ááááŻááş | Shan(South) |
| 107 | Linkhay | áááşá¸ááąá¸ááááŻááş | Shan(South) |
| 108 | Pa-O SAZ | ááĄááŻááşá¸ áááŻááşáááŻááşáĄáŻááşááťáŻááşáá˝ááˇáşá ááąá | Shan(South) |
| 109 | Danu SAZ | ááᯠáááŻááşáááŻááşáĄáŻááşááťáŻááşáá˝ááˇáşá ááąá | Shan(South) |
| 94 | Lashio | ááŹá¸áážááŻá¸ááááŻááş | Shan(North) |
| 95 | Muse | áá°áááşááááŻááş | Shan(North) |
| 96 | Kutkai | áá˝ááşáááŻááşááááŻááş | Shan(North) |
| 97 | Kyaukme | ááťáąáŹááşáá˛ááááŻááş | Shan(North) |
| 98 | Mongmit | áááŻá¸ááááşááááŻááş | Shan(North) |
| 99 | Tangyan | áááˇáşáááşá¸ááááŻááş | Shan(North) |
| 100 | Palaung SAZ | áááąáŹááş áááŻááşáááŻááşáĄáŻááşááťáŻááşáá˝ááˇáşá ááąá | Shan(North) |
| 101 | Kokang SAZ | áááŻá¸áááˇáş áááŻááşáááŻááşáĄáŻááşááťáŻááşáá˝ááˇáşá ááąá | Shan(North) |
| 85 | Kengtung | ááťááŻááşá¸ááŻáśááááŻááş | Shan(East) |
| 86 | Tachileik | ááŹááťáŽááááşááááŻááş | Shan(East) |
| 87 | Mongyawng | áááŻááşá¸ááąáŹááşá¸ááááŻááş | Shan(East) |
| 88 | Monghsat | áááŻááşá¸áááşááááŻááş | Shan(East) |
| 89 | Mongton | áááŻááşá¸ááŻáśááááŻááş | Shan(East) |
| 90 | Mongyang | áááŻááşá¸áááşá¸ááááŻááş | Shan(East) |
| 91 | Mongla | áááŻááşá¸ááŹá¸ááááŻááş | Shan(East) |
| 92 | Matman (Wa SAZ) | (ááááŻááşáááŻááşáĄáŻááşááťáŻááşáá˝ááˇáşááááŻááşá¸)áááşáááşá¸ááááŻááş | Shan(East) |
| 93 | Hopang (Wa SAZ) | (ááááŻááşáááŻááşáĄáŻááşááťáŻááşáá˝ááˇáşááááŻááşá¸)áááŻáááşááááŻááş | Shan(East) |
| 114 | Taikkyi | áááŻááşááźáŽá¸ááááŻááş | Yangon |
| 115 | Hlegu | áážááşá¸áá°á¸ááááŻááş | Yangon |
| 116 | Hmawbi | áážáąáŹáşááŽááááŻááş | Yangon |
| 117 | Mingaladon | áááşášáááŹááŻáśááááŻááş | Yangon |
| 118 | Insein | áĄááşá¸á áááşááááŻááş | Yangon |
| 119 | Thanlyin | áááşááťááşááááŻááş | Yangon |
| 120 | Twantay | áá˝áśááąá¸ááááŻááş | Yangon |
| 121 | Kyauktada | ááťáąáŹááşááśááŹá¸ááááŻááş | Yangon |
| 122 | Ahlone | áĄááŻáśááááŻááş | Yangon |
| 123 | Mayangone | ááááşá¸ááŻááşá¸ááááŻááş | Yangon |
| 124 | Thingangyun | áááşášáááşá¸ááťá˝ááşá¸ááááŻááş | Yangon |
| 125 | Botahtaung | áááŻááşáááąáŹááşááááŻááş | Yangon |
| 126 | Dagon Myothit | áááŻáśááźááŻáˇáá áşááááŻááş | Yangon |
| 127 | Kamayut | áááŹáá˝ááşááááŻááş | Yangon |
| 1 | Pathein | ááŻááááşááááŻááş | Ayeyarwady Region |
| 2 | Kyonpyaw | ááťáŻáśááťáąáŹáşááááŻááş | Ayeyarwady Region |
| 3 | Hinthada | áááşášááŹáááááŻááş | Ayeyarwady Region |
| 4 | Myanaung | ááźááşáĄáąáŹááşááááŻááş | Ayeyarwady Region |
| 5 | Maubin | ááĄá°áááşááááŻááş | Ayeyarwady Region |
| 6 | Myaungmya | ááźáąáŹááşá¸ááźááááŻááş | Ayeyarwady Region |
| 7 | Pyapon | ááťáŹááŻáśááááŻááş | Ayeyarwady Region |
| 8 | Labutta | ááá˝áášááŹááááŻááş | Ayeyarwady Region |
| 71 | Sagaing | Sagaing | Sagaing |
| 72 | Shwebo | áá˝ážáąááᯠ| Sagaing |
| 73 | Monywa | ááŻáśáá˝áŹ | Sagaing |
| 74 | Katha | ááᏠ| Sagaing |
| 75 | Kanbalu | ááśááá°á¸ | Sagaing |
| 76 | Kawlin | ááąáŹáááşá¸ | Sagaing |
| 77 | Ye-U | ááąáŚá¸ááááŻááş ááźáąááŻáś | Sagaing |
| 78 | Tamu | ááá°á¸ | Sagaing |
| 79 | Mawlaik | ááąáŹáşáááźááŻááş | Sagaing |
| 80 | Hkamti | áááşááᎠ| Sagaing |
| 81 | Homalin | áááŻááááşá¸ | Sagaing |
| 82 | Kalewa | áááąá¸á፠| Sagaing |
| 83 | Yinmabin | áááşá¸ááááş | Sagaing |
| 84 | Naga Self-Administered Zone | ááŹááĄáŻááşááťáŻááşáá˝ááˇáşáááąá | Sagaing |
| 59 | Ottara | áĽáášáá | Naypyitaw |
| 60 | Dekkhina(Lewe) | ááášááá(áááşááąá¸) | Naypyitaw |
| 61 | Pyinmana | ááťááşá¸áááŹá¸ | Naypyitaw |
| 62 | Zeyathiri | ááąááťáŹááŽáá | Naypyitaw |
| 37 | Magwe | ááá˝áąá¸ | Magwe |
| 38 | Minbu | áááşá¸áá°á¸ | Magwe |
| 39 | Thayet | ááááş | Magwe |
| 40 | Pakokku | áááŻáášáá° | Magwe |
| 41 | Gangaw | áááˇáşááąáŤ | Magwe |
| 42 | Chauk | ááťáąáŹááş | Magwe |
| 43 | Aunglan | áĄáąáŹááşááś | Magwe |
| 9 | Nyaung Lay Pin | ááąáŹááşááąá¸áááş | Bago(East) |
| 10 | Bago | áá˛áá°á¸ | Bago(East) |
| 11 | Taungoo | ááąáŹááşáá° | Bago(East) |
| 12 | Nattalin | áááşááááşá¸ | Bago(West) |
| 13 | Pyay | ááźááş | Bago(West) |
| 14 | Thayarwady | ááŹááŹááᎠ| Bago(West) |
| 15 | Paletwa | ááááşá | Chin |
| 16 | Tiddim | ááŽá¸ááááş | Chin |
| 17 | Falam | ááááşá¸ | Chin |
| 18 | Hakha | ááŹá¸ááŤá¸ | Chin |
| 19 | Madupi | ááá°áᎠ| Chin |
| 20 | Mindat | áááşá¸áááş | Chin |
| 27 | Mae-se | áááşá á˛áˇ | Kayah |
| 28 | Bawlakhe | ááąáŹááᲠ| Kayah |
| 29 | Demoso | ááŽááąáŹááᯠ| Kayah |
| 30 | Loikaw | áá˝ááŻááşááąáŹáş | Kayah |
| 44 | Amarapura | áĄáááá°á | Mandalay |
| 45 | Aungmyaythazan | áĄáąáŹááşááźáąááŹááś | Mandalay |
| 46 | Tada U | ááśááŹá¸áŚá¸ | Mandalay |
| 47 | Thabeikkyin | áááááşááťááşá¸ | Mandalay |
| 48 | Kyaukse | ááťáąáŹááşáááş | Mandalay |
| 49 | Mahaaungmyay | áááŹáĄáąáŹááşááźáą | Mandalay |
| 50 | Meiktila | áááášááŽáᏠ| Mandalay |
| 51 | Myingyan | ááźááşá¸ááźáś | Mandalay |
| 52 | Nyaung U | ááąáŹááşáŚá¸ | Mandalay |
| 53 | Pyinoolwin | ááźááşáŚá¸áá˝ááş | Mandalay |
| 54 | Yamethin | ááááşá¸áááşá¸ | Mandalay |
| 55 | Kyaikto | ááťááŻááşááᯠ| Mon |
| 56 | Ye | ááąá¸ | Mon |
| 57 | Mawlamyine | ááąáŹáşáááźááŻááş | Mon |
| 58 | Thaton | áááŻáś | Mon |
| 110 | Bokpyin | ááŻááşááźááşá¸ | Thanintharyi |
| 111 | Dawei | ááŹá¸áááş | Thanintharyi |
| 112 | Kawthoung | ááąáŹáˇááąáŹááşá¸ | Thanintharyi |
| 113 | Myeik | ááźáááş | Thanintharyi |
No matching districts found.
District Map Gallery
Available map previews from the official district collection. Click any map card to enlarge.
No matching map previews found.
Need a Custom District or Township GIS Map?
Contact our GIS team for tailored administrative boundaries, shapefiles, demographic layers, and high-precision survey data.